內(nèi)分泌科
我科是自治區(qū)成立最早的內(nèi)分泌科,為自治區(qū)內(nèi)分泌專業(yè)重點學科(2017)、中華醫(yī)學會糖尿病學分會糖尿病教育管理認證單位、中國1型糖尿病聯(lián)盟醫(yī)院團體會員單位、國家標準化代謝性疾病管理中心(MMC) 省級分中心、全國甲狀腺疾病聯(lián)盟醫(yī)院、《2021中國醫(yī)院影響力排行榜(內(nèi)分泌榜)》我科排名第25名。
科室人員總數(shù)53名。醫(yī)生21名,其中主任醫(yī)師5名,副主任醫(yī)師5名;其中博士2名,在讀博士2名,碩士14名,護理人員32名,已培養(yǎng)碩士研究生60余名。我科A、B病區(qū)共計床位80張。配備先進的心電監(jiān)護儀、24小時血壓監(jiān)測儀、24小時動態(tài)血糖監(jiān)測儀、胰島素泵、踝肱比多普勒測定儀、氣壓治療儀及糖尿病神經(jīng)系統(tǒng)系列檢查包括震動閾測定、腓腸神經(jīng)傳導速度測定及內(nèi)臟脂肪分析儀。
我科不僅開展了包括糖尿病、甲狀腺疾病、內(nèi)分泌腺腫瘤、尿崩癥、原發(fā)性醛固酮增多癥、庫欣綜合癥、嗜鉻細胞瘤、原發(fā)性腎上腺皮質(zhì)功能減低癥、性早熟、性腺發(fā)育不全、矮小癥、骨質(zhì)疏松癥、甲旁亢、甲旁減、APS、Turner綜合癥、LADA及PCOS等多種疾病的診治。我科另一特色是開展復雜、少見病的診治,包括:腎上腺皮質(zhì)癌,先天性腎上腺皮質(zhì)增生癥、腎上腺大結(jié)節(jié)樣增生、異位ACTH綜合征、垂體柄中斷綜合征、甲狀腺激素抵抗綜合征、Kallman綜合征、假性甲旁減、HH、SIADH、軟骨發(fā)育不全等。同時開展了各項內(nèi)分泌檢查及試驗:動態(tài)血糖監(jiān)測、骨代謝標志物的檢測、雙側(cè)腎上腺靜脈取血、及GnRH泵、葡萄糖鉗夾試/生長激素興奮/溴隱亭/胰島素低血糖皮質(zhì)醇興奮/曲普瑞林興奮/HCG興奮/口服葡萄糖生長激素抑制/地塞米松抑制/臥立位醛固酮/開博通/高鈣抑制/氯離子清除/磷廓清試驗等。目前設有肥胖及高尿酸/生長發(fā)育異/糖尿病/1型糖尿病/妊娠期糖尿病/骨質(zhì)疏松癥/垂體瘤及性腺等特色門診。
截至2023年2月承擔省級、廳級、院級科研課題25項,已完成14項。作為內(nèi)蒙古地區(qū)的負責人參與國際、國家級大型多中心研究6項,含護理課題1項,已完成7項。研究成果獲內(nèi)蒙古科技進步獎4項,榮獲院級新業(yè)務創(chuàng)新獎2項。發(fā)表SCI文章9篇;核心期刊文章100余篇。
科室門診排班表
姓名 | 星期一 2025-07-07 | 星期二 2025-07-08 | 星期三 2025-07-09 | 星期四 2025-07-10 | 星期五 2025-07-11 | 星期六 2025-07-12 | 星期日 2025-07-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
侯俊秀 | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | |||
閆朝麗 | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | |||||
王娟 | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | ||
李彩萍 | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | ||||
李愛珍 | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | ||||
邱琳 | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
皇甫建 | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | |||||
張烏云 | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | ||||
王欣 | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | |||
孫慧 | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午停診)14:30-17:00(下午停診) | ||||
云素芳 | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | |||
張麗娟 | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午停診) | 14:30-17:00(下午停診) | |||
任小燕 | 14:30-17:00(下午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | ||
周丹丹 | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午停診) | 08:00-11:30(上午停診) | ||
烏仁斯琴 | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | |||
張晶露 | 14:30-17:00(下午停診) | 14:30-17:00(下午停診) | |||||
張慧英 | 08:00-11:30(上午停診) | 08:00-11:30(上午停診)14:30-17:00(下午停診) | |||||
王慧 | 14:30-17:00(下午正常) | 14:30-17:00(下午停診) | 08:00-11:30(上午正常) |
科室專家
1V1匹配專家提供專業(yè)醫(yī)療服務