根據(jù)學(xué)校科技處2024年度自治區(qū)高等學(xué)校青年科技人才發(fā)展項目(青年科技英才)申報推薦方案的要求,科研部于7月26日,組織答辯評審會,共33人通過內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)資格審查,實際31人參加答辯,2人放棄。現(xiàn)將專家委員會評定結(jié)果公示如下:
答辯序號 | 姓 名 | 科 室 | 答辯成績 |
1 | 段 宏 | 耳鼻咽喉科 | 83.6 |
2 | 王 飛 | 肝膽胰脾外科 | 81.2 |
3 | 鞠海濤 | 神經(jīng)外科 | 90.2 |
4 | 周偉娜 | 核醫(yī)學(xué) | 80.6 |
6 | 張 逸 | 皮膚科 | 87.6 |
7 | 戴 柏 | 生殖醫(yī)學(xué)中心 | 82.8 |
8 | 劉秉春 | 干細胞實驗室 | 85.2 |
9 | 蘇優(yōu)勒 | 神經(jīng)外科 | 79.6 |
10 | 白 爽 | 皮膚科 | 89.2 |
11 | 王 靜 | 風(fēng)濕免疫科 | 83.8 |
12 | 靳君華 | 肝膽外科 | 80.4 |
13 | 徐 鵬 | 呼吸科 | 84.4 |
14 | 張曼玲 | 風(fēng)濕免疫科 | 85.8 |
15 | 段曉燕 | 消化內(nèi)科 | 81.8 |
16 | 閆 麗 | 呼吸A | 86.0 |
18 | 甄志龍 | 骨科 | 87.2 |
19 | 梁 磊 | 婦產(chǎn)科 | 88.4 |
20 | 劉春麗 | 新生兒科 | 84.2 |
21 | 王 晟 | 風(fēng)濕免疫科 | 90.4 |
22 | 張曉蒙 | 兒科 | 83.4 |
23 | 烏日嘎 | 皮膚科 | 83.2 |
24 | 李 婧 | 心內(nèi) | 85.4 |
25 | 王 飛 | 神經(jīng)外科 | 86.8 |
26 | 程海東 | 胃腸外科 | 85.8 |
27 | 石海霞 | 麻醉科 | 84.8 |
28 | 江名芳 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 85.8 |
29 | 牛海靜 | 消化科 | 82.2 |
30 | 鄔采君 | 檢驗科 | 84.0 |
31 | 張鈺恒 | 新生兒科 | 85.8 |
32 | 達古拉 | 風(fēng)濕免疫科 | 87.2 |
33 | 徐亞楠 | 臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 85.4 |
因以下4位老師答辯成績出現(xiàn)并列情況,經(jīng)過項目創(chuàng)新點答辯后,成績?nèi)缦拢?/span> | |||
14 | 張曼玲 | 風(fēng)濕免疫科 | 37.8 |
26 | 程海東 | 胃腸外科 | 39.0 |
28 | 江名芳 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 40.8 |
31 | 張鈺恒 | 新生兒科 | 41.6 |
科研部
2023年7月26日
來源:內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
關(guān)閉相關(guān)推薦
-
轉(zhuǎn)發(fā)“關(guān)于2023年度國家自然科學(xué)基金項目結(jié)題等有關(guān)事項的通告”
-
關(guān)于做好我院2022年中醫(yī)(蒙醫(yī))系列高級專業(yè)技術(shù)資格評審工作的通知
-
2023年內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院護理進修招生通知
-
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院關(guān)于2023年研究生教育教學(xué)改革儲備項目申報結(jié)果的公示
-
關(guān)于內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院2023年3月脫產(chǎn)下鄉(xiāng)人員的公示
-
關(guān)于開展對美合作交流項目征集的通知